407-15
FUELLE CREMALLERA
UbicaciónDELANTEROUbicaciónIZQUIERDOUbicaciónDERECHO
Medidas
- TIPO
- Hidráulica
- DIÁMETRO BOCA MENOR FUELLE
- 16 mm
- LARGO FUELLE
- 184 mm
- DIÁMETRO BOCA MAYOR FUELLE
- 51 mm
Observaciones técnicas
- ·Lado: IZQUIERDO y
- ·o DERECHO (según vehículo)
COMPONENTES: 1 Fuelle Direccion
Referencias OEM
TOYOTA45535-0K010
Vehículos compatibles (103)
CHEVROLET
- S-10 D/C-S/C (12') — 2.8 CDTI 180CV (2012–2014)
- S-10 D/C-S/C (12') — 2.8 CDTI 200CV (2013–2016)
- S-10 D/C-S/C (12') — 2.8 CDTI 200CV (2015–2016)
- S-10 D/C (12') 4X2 — 2.8 CDTI 200CV (2013–2016)
- S-10 D/C (12') 4X4 — 2.8 CDTI 200CV AT (2013–2016)
- S-10 D/C (16') 4X4 — 2.8 CDTI 200CV AT (2016–)
- S-10 S/C (16') 4X4 — 2.8 CDTI 200CV AT (2020–)
- S-10 D/C (16') 4X4 — 2.8 CDTI 200CV HC AT (2016–)
- S-10 D/C (16') 4X4 — 2.8 CDTI 200CV HC MT (2016–2017)
- S-10 D/C (16') 4X2 — 2.8 CDTI 200CV HC MT (2016–2022)
- S-10 D/C (12') 4X4 — 2.8 CDTI 200CV MT (2013–2016)
- S-10 D/C (16') 4X4 — 2.8 CDTI 200CV MT (2016–)
- S-10 D/C (16') 4X2 — 2.8 CDTI 200CV MT (2016–2024)
- S-10 S/C (16') 4X2 — 2.8 CDTI 200CV MT (2016–)
- S-10 S/C (16') 4X4 — 2.8 CDTI 200CV MT (2017–)
- S-10 D/C (24') 4X4 — 2.8 CDTI Z71 200CV (2022–)
- S-10 D/C (24') 4X4 — 2.8 TD 4X4 AT LTZ (2025–)
- S-10 D/C (24') 4X4 — 2.8 TD 4X4 WT AT (2025–)
- S-10 D/C (24') 4X4 — 2.8 TD 4X4 WT MT (2025–)
FORD
- KUGA2 4X2 — 1.6 GTDI ECOBOOST 150CV (2013–2015)
- KUGA2 4X4 — 1.6 GTDI ECOBOOST 180CV (2013–2016)
- KUGA2 4X4 — 1.6 GTDI ECOBOOST150CV (2013–2016)
- KUGA 4X4 — 2.5 (2009–2014)
- KUGA2 4X4 — 2.5 16V HIBRIDO (2020–)
- RANGER2 (12') 4X2 — 2.2 TDCI (2012–2016)
- RANGER2 D/C (12') 4X4 — 2.2 TDCI (2012–2017)
- RANGER2 S/C (16') 4X2 — 2.2 TDCI MT (2016–)
- RANGER2 D/C (16') 4X4 — 2.2 TDCI MT (2016–)
- RANGER2 S/C (16') 4X4 — 2.2 TDCI MT (2016–)
- RANGER2 D/C (16') 4X2 — 2.2 TDCI MT (2017–)
- RANGER D/C-SC (05') — 2.3N (2006–2012)
- RANGER2 (12') 4X2 — 2.5N (2012–2016)
- RANGER2 D/C (16') 4X2 — 2.5N MT (2016–)
- RANGER2 S/C (16') 4X2 — 2.5N MT (2016–2022)
- RANGER2 D/C (12') 4X2 — 3.2 TDCI (2012–2016)
- RANGER2 D/C (12') 4X4 — 3.2 TDCI (2012–2016)
- RANGER2 D/C (16') 4X4 — 3.2 TDCI AT (2016–)
- RANGER2 D/C (16') 4X2 — 3.2 TDCI AT (2016–)
- RANGER2 D/C (16') 4X4 — 3.2 TDCI MT (2016–)
- RANGER2 D/C (16') 4X2 — 3.2 TDCI MT (2016–)
RENAULT
- MEGANE II 4P/GTOUR — 1.5 DCI (2006–2010)
- MEGANE II 4P/GTOUR — 1.6 16V (2006–2011)
- MEGANE II 4P/5P — 1.9 DCI (2005–2006)
- MEGANE II 5P — 1.9 DCI (2007–2008)
- MEGANE2 5P — 1.9 DCI (2006–2007)
TOYOTA
- COROLLA (02') — 1.6 (2002–2008)
- COROLLA (99') — 1.8 (1999–2002)
- COROLLA FIELDER (05') — 1.8 (2004–2008)
- COROLLA (02') — 1.8 (2002–2008)
- COROLLA (12') — 1.8 (2012–2014)
- COROLLA (08') — 1.8 (2008–2012)
- COROLLA (14') — 1.8 16V (2014–2016)
- COROLLA (18') — 1.8 16V CVT (2017–)
- COROLLA (18') — 1.8 16V MT (2017–)
- COROLLA CROSS — 1.8 HIBRIDO CVT (2021–)
- COROLLA ('20) — 1.8 HV ECVT HIBRID (2019–)
- COROLLA CROSS ('23) — 1.8 HYBRID CVT (2022–)
- COROLLA ('20) — 2.0 16V CVT (2019–)
- COROLLA ('20) — 2.0 16V GR-S (2021–)
- COROLLA ('20) — 2.0 16V MT (2020–)
- COROLLA ('23) — 2.0 CVT (2022–)
- COROLLA CROSS ('23) — 2.0 CVT (2022–)
- COROLLA CROSS ('23) — 2.0 GR-SPORT CVT (2022–)
- COROLLA ('23) — 2.0 MT (2022–)
- COROLLA (02') — 2.0 TD (2002–2008)
- HILUX C/C 4X4 (16') — 2.4 TDI (2020–)
- HILUX C/C 4X2 (16') — 2.4 TDI (2020–)
- HILUX S/C 4X2 (16') — 2.4 TDI (2016–)
- HILUX D/C 4X2 (16') — 2.4 TDI (2015–)
- HILUX S/C 4X4 (16') — 2.4 TDI (2016–)
- HILUX D/C 4X4 (16') — 2.4 TDI (2015–)
- HILUX D/C 4X4 (23') — 2.4 TDI 6AT (2023–)
- HILUX D/C 4X2 (23') — 2.4 TDI 6MT (2025–)
- HILUX D/C-S/C (05') — 2.5 TD (2005–2016)
- HILUX SW4 (05') — 2.7 VVT-I4 (2013–2016)
- HILUX D/C-S/C (05') — 2.7 VVT-I4 (2013–2016)
- HILUX SW4 4X4 (19') — 2.8 TDI 204CV AT (2021–)
- HILUX SW4 4X4 (16') — 2.8 TDI 204CV MT (2021–2022)
- HILUX SW4 4X4 (23') — 2.8 TDI 4X4 DIAMOND 6AT 7A (2023–)
- HILUX SW4 4X4 (23') — 2.8 TDI 4X4 GR-SPORT 6AT 7A (2023–)
- HILUX D/C 4X4 (23') — 2.8 TDI 6MT (2023–)
- HILUX SW4 4X4 (23') — 2.8 TDI 6MT 5AT (2023–)
- HILUX SW4 4X4 (16') — 2.8 TDI AT (2015–2022)
- HILUX D/C 4X2 (16') — 2.8 TDI AT (2015–)
- HILUX D/C 4X4 (16') — 2.8 TDI AT (2015–)
- HILUX SW4 4X4 (19') — 2.8 TDI AT (2015–2022)
- HILUX D/C 4X4 (16') — 2.8 TDI GR 6AT (2018–)
- HILUX D/C 4X4 (16') — 2.8 TDI GR MT (2018–2022)
- HILUX D/C 4X4 (20') — 2.8 TDI GR-S II 6AT (2020–2022)
- HILUX D/C 4X4 (20') — 2.8 TDI GR-S II 6MT (2020–2022)
- HILUX D/C 4X4 (23') — 2.8 TDI GR-SPORT IV 6AT (2023–)
- HILUX D/C 4X4 (16') — 2.8 TDI MT (2015–2017)
- HILUX SW4 4X4 (16') — 2.8 TDI MT (2016–2020)
- HILUX D/C 4X2 (16') — 2.8 TDI MT (2015–)
- HILUX SW4 (01') — 3.0 TD (2000–2005)
- HILUX D/C (01') — 3.0 TD (2001–2005)
- HILUX SW4 (05') — 3.0 TDI (2005–2014)
- HILUX D/C (05') — 3.0 TDI (2005–2015)
- HILUX SW4 — 3.0 TDI (1996–2000)
- HILUX SW4 4X2 (12') — 3.0 TDI 177CV (2013–2016)
- HILUX D/C (12') — 3.0 TDI 177CV (2013–2019)
- HILUX SW4 4X4 (12') — 3.0 TDI 177CV (2015–2016)
- HILUX D/C-S/C (01') — 3.0D (2001–2005)
¿Algo no coincide?