165-35
KIT FUELLE Y TOPE AMORTIGUADOR
UbicaciónDELANTERO
Medidas
- Tipo
- Cartucho Mc Pherson
- Diámetro Menor
- 37 mm
- Largo
- 207 mm
- Diámetro Mayor
- 41.5 mm
- Pliegues
- 15
COMPONENTES: 1 Fuelle Suspension, 1 Tope Suspension
Referencias OEM
VOLKSWAGEN307 412 135 A
Vehículos compatibles (32)
VOLKSWAGEN
- CARAT — 1.8 (1987–1991)
- CARAT — 2.0 (1989–1992)
- GACEL — 1.6 8V (1983–1993)
- GACEL — 1.6 D (1992–1993)
- GACEL — 1.8 GLS (1987–1994)
- GOL 3P (91') — 1.6 CFI (1991–1996)
- GOL 3P (95') — 1.6 CFI (1997–1998)
- GOL 3P (95') — 1.6 CFI (1995–1998)
- GOL 3P/5P (95') — 1.6 D (1995–1998)
- GOL 3P/5P/COUNTRY (98') — 1.6 MI (1998–2011)
- GOL 3P/5P/COUNTRY (95') — 1.6 MI (1996–1999)
- GOL 3P (91') — 1.8 GL (1993–1995)
- GOL 3P/5P/COUNTRY (95') — 1.9 D (1998–1998)
- GOL COUNTRY (98') — 1.9 SD (1998–2009)
- GOL 5P (95') — 1.9D (1998–1999)
- GOL 3P (91') — 2.0 (1991–1994)
- PASSAT (83') — 1.8 (1983–1984)
- PASSAT (95') — 2.0I AT (1995–1998)
- QUANTUM (91') — 1.8 (1993–1996)
- QUANTUM (91') — 1.8 (1986–1994)
- QUANTUM (96') — 1.8 MI (1996–1998)
- QUANTUM (91') — 2.0 (1993–1996)
- QUANTUM (91') — 2.0 (1992–1993)
- QUANTUM (96') — 2.0 (1996–1998)
- QUANTUM (96') — 2.0 (1993–1996)
- SANTANA — 2.0 (2002–2007)
- SAVEIRO (97') — 1.6 D (1990–1997)
- SAVEIRO (97') — 1.6 MI (1996–2001)
- SAVEIRO (97') — 1.6 N (1991–1997)
- SAVEIRO (97') — 1.9 SD (1998–2001)
- SENDA — 1.6 8V (1989–1997)
- SENDA — 1.6 D (1990–1997)
¿Algo no coincide?