Saltar al contenido principal
DIRECCIÓN

146-15

FUELLE CREMALLERA

UbicaciónDELANTEROUbicaciónIZQUIERDOUbicaciónDERECHO

Medidas

TIPO
Hidráulica
DIÁMETRO BOCA MENOR FUELLE
14 mm
LARGO FUELLE
186 mm
DIÁMETRO BOCA MAYOR FUELLE
53 mm

Observaciones técnicas

  • ·Lado: IZQUIERDO y
  • ·o DERECHO (según vehículo)

COMPONENTES: 1 Fuelle Direccion

Referencias OEM

RENAULT82 01 108 358

Vehículos compatibles (20)

RENAULT

  • CAPTUR — 1.6 16V CVT (2018–)
  • CAPTUR — 1.6 16V MT (2018–)
  • CAPTUR — 2.0 16V (2016–)
  • DUSTER 4X2 (BRASIL) — 1.6 16V (2011–2017)
  • DUSTER 4X2 (COLOMBIA) — 1.6 16V (2011–2014)
  • DUSTER 4X2 (BRASIL) — 2.0 16V (2011–2012)
  • DUSTER 4X4 (BRASIL) — 2.0 16V (2011–2017)
  • DUSTER 4X2 (COLOMBIA) — 2.0 16V (2012–2014)
  • DUSTER 4X4 (COLOMBIA) — 2.0 16V (2014–2015)
  • DUSTER 4X2 (BRASIL) — 2.0 16V (2014–2022)
  • DUSTER OROCH 4X2 — 1.3 TCE 163 2WD CVTPICK-UP CABINA DOBLE (2022–)
  • DUSTER OROCH 4X2 — 1.3 TCE 163 4WDPICK-UP CABINA DOBLE (2022–)
  • DUSTER OROCH 4X2 — 1.6 16V (2016–)
  • DUSTER OROCH 4X2 — 1.6 SCE 114 2WDPICK-UP CABINA DOBLE (2022–)
  • DUSTER OROCH 4X2 — 2.0 16V (2016–)
  • DUSTER OROCH 4X4 — 2.0 16V (2018–)
  • DUSTER 4X2 (BRASIL) — 1.6 16V (2017–2022)
  • DUSTER 4X2 (BRASIL) — 1.6 16V CVT (2017–)
  • DUSTER 4X2 (BRASIL) — 1.6 16V MT (2017–)
  • DUSTER 4X4 (BRASIL) — 2.0 16V (2017–2022)
¿Algo no coincide?