Saltar al contenido principal
TRANSMISIÓN

137-12

FUELLE SEMIEJE

UbicaciónLado Caja

Medidas

DIÁMETRO BOCA MENOR FUELLE
19.8 mm
DIÁMETRO BOCA MAYOR FUELLE
82.5 mm
LARGO FUELLE
109 mm

Observaciones técnicas

  • ·Lado: DERECHO

COMPONENTES: 1 Fuelle Transmision

Referencias OEM

RENAULT77 01 450 617

Vehículos compatibles (41)

RENAULT

  • CLIO2 3P/4P/5P (99'/03') — 1.2 16V (1999–2008)
  • CLIO 3P — 1.4 (1992–1995)
  • CLIO 3P FASE3 — 1.6 (1996–1998)
  • CLIO2 3P (99') — 1.6 16V (1999–2002)
  • CLIO2 4P/5P (99') — 1.6 16V (1999–2003)
  • CLIO2 4P (99') — 1.6 8V (1999–2003)
  • CLIO2 5P (99') — 1.6 8V (1999–2003)
  • CLIO 3P — 1.6I (1991–2000)
  • CLIO 3P RSI — 1.8 (1995–1998)
  • CLIO 3P/5P — 1.9D (1995–1997)
  • CLIO 3P/5P FASE3 — 1.9D (1996–1998)
  • CLIO2 4P/5P (99') — 1.9D (1999–2002)
  • CLIO 3P — 1.9D (1993–1996)
  • CLIO WILLAMS — 2.0 150CV (1994–1996)
  • EXPRESS — 1.6 16V (1996–2001)
  • EXPRESS — 1.9D (1995–2002)
  • KANGOO BREAK — 1.2 (2001–2002)
  • KANGOO — 1.4 (1998–2001)
  • KANGOO EXPRESS/BREAK — 1.6 16V (2003–2009)
  • KANGOO2 EXPRESS/BREAK — 1.6 16V (2003–2014)
  • KANGOO EXPRESS/BREAK — 1.6 8V (1999–2007)
  • KANGOO BREAK — 1.9D (1999–2008)
  • KANGOO/BREAK/EXPRESS — 1.9D (1999–2009)
  • 19 BICUERPO — 1.4 (1993–1998)
  • 19 TRICUERPO — 1.6 (1994–2001)
  • 19 BICUERPO — 1.6I (1993–2001)
  • 19 TRICUERPO — 1.7 (1994–1998)
  • 19 TRICUERPO — 1.7 (1989–1994)
  • 19 BICUERPO — 1.8 (1993–1998)
  • 19 COUPE — 1.8 (1995–1998)
  • 19 TRICUERPO — 1.8 (1993–1998)
  • 19 TRICUERPO/CABRIO/COUPE — 1.8 16V (1989–1997)
  • 19 TRICUERPO — 1.9D (1991–1996)
  • 19 BICUERPO/TRICUERPO — 1.9D (1994–1998)
  • 21 — 1.7 (1991–1995)
  • 21/NEVADA — 2.1D (1995–1997)
  • 21/NEVADA/ALIZE — 2.2 (1990–1997)
  • 21/NEVADA/ALIZE — 2.2IE (1992–1997)
  • TWINGO — 1.1 (1997–2003)
  • TWINGO — 1.1 (1997–2003)
  • TWINGO — 1.2 (1992–2000)
¿Algo no coincide?