Saltar al contenido principal
TRANSMISIÓN

133-32A

KIT FUELLE SEMIEJE

UbicaciónLado Rueda

Medidas

DIÁMETRO BOCA MAYOR FUELLE
79.5 mm
DIÁMETRO BOCA MENOR FUELLE
24.3 mm
LARGO FUELLE
128 mm

Observaciones técnicas

  • ·Lado: IZQUIERDO y
  • ·o DERECHO (según vehículo)

COMPONENTES: 2 Abrazaderas, 1 Fuelle Transmision, 1 Grasa

Referencias OEM

RENAULT77 01 469 021

Vehículos compatibles (71)

FORD

  • FOCUS 3 4P/5P — 1.6 16V (2013–2021)
  • FOCUS 3 4P/5P — 2.0 16V (2013–2022)

NISSAN

  • SENTRA RURAL — 1.6 (1992–1995)
  • SENTRA — 1.6 (1991–1997)
  • SENTRA — 1.7D (1993–1998)
  • SENTRA — 2.0 (1992–1996)
  • SENTRA — 2.0 16V (2010–2014)
  • SENTRA ('20) — 2.0 16V CVT (2019–)
  • SENTRA ('14) — 2.0 16V CVT (2014–2022)
  • SENTRA ('20) — 2.0 16V MT (2019–)
  • TIIDA 4P/5P — 1.8 16V (2007–2015)

RENAULT

  • CAPTUR — 1.6 16V CVT (2018–)
  • CAPTUR — 1.6 16V MT (2018–)
  • CAPTUR — 2.0 16V (2016–)
  • DUSTER 4X2 (BRASIL) — 1.6 16V (2011–2017)
  • DUSTER 4X2 (COLOMBIA) — 1.6 16V (2011–2014)
  • DUSTER 4X2 (BRASIL) — 2.0 16V (2011–2012)
  • DUSTER 4X4 (BRASIL) — 2.0 16V (2011–2017)
  • DUSTER 4X2 (COLOMBIA) — 2.0 16V (2012–2014)
  • DUSTER 4X4 (COLOMBIA) — 2.0 16V (2014–2015)
  • DUSTER 4X2 (BRASIL) — 2.0 16V (2014–2022)
  • DUSTER OROCH 4X2 — 1.3 TCE 163 2WD CVTPICK-UP CABINA DOBLE (2022–)
  • DUSTER OROCH 4X2 — 1.3 TCE 163 4WDPICK-UP CABINA DOBLE (2022–)
  • DUSTER OROCH 4X2 — 1.6 16V (2016–)
  • DUSTER OROCH 4X2 — 1.6 SCE 114 2WDPICK-UP CABINA DOBLE (2022–)
  • DUSTER OROCH 4X2 — 2.0 16V (2016–)
  • DUSTER OROCH 4X4 — 2.0 16V (2018–)
  • DUSTER 4X2 (BRASIL) — 1.3T 4X2 CVT (2021–)
  • DUSTER 4X4 (BRASIL) — 1.3T 4X4 (2021–)
  • DUSTER 4X2 (BRASIL) — 1.6 16V (2017–2022)
  • DUSTER 4X2 (BRASIL) — 1.6 16V CVT (2017–)
  • DUSTER 4X2 (BRASIL) — 1.6 16V MT (2017–)
  • DUSTER 4X4 (BRASIL) — 2.0 16V (2017–2022)
  • KANGOO2 EXPRESS/BREAK — 1.5 DCI (2008–2014)
  • KANGOO2 BREAK — 1.5 DCI (2008–2012)
  • KANGOO PH3 — 1.5 DCI (2013–2020)
  • KANGOO II — 1.5 DCI (2018–2026)
  • KANGOO PH3 — 1.6 16V (2013–2022)
  • KANGOO2 EXPRESS/BREAK — 1.6 16V (2003–2014)
  • KANGOO EXPRESS/BREAK — 1.6 8V (1999–2007)
  • KANGOO II — 1.6 SCE 114 (2018–)
  • LOGAN — 1.5 DCI (2007–2011)
  • LOGAN — 1.6 16V (2007–2010)
  • LOGAN2 — 1.6 16V (2013–2021)
  • LOGAN2 — 1.6 16V CVT (2019–2022)
  • LOGAN2 — 1.6 16V MT (2019–)
  • LOGAN — 1.6 8V (2008–2014)
  • LOGAN2 — 1.6 8V (2013–2022)
  • MEGANE2 4P/5P — 1.6 16V (1999–2009)
  • MEGANE III 5P — 1.6 16V (2015–2017)
  • MEGANE2 4P/5P — 1.9 DTI (2002–2003)
  • MEGANE2 4P/5P — 1.9 DTI (1999–2009)
  • MEGANE III RS — 2.0 16V 265CV (2014–2020)
  • SANDERO/STEPWAY — 1.5 DCI (2008–2011)
  • SANDERO/STEPWAY — 1.6 16V (2008–2015)
  • SANDERO PH3 — 1.6 16V (2015–2022)
  • SANDERO PH3 STEPWAY — 1.6 16V (2015–)
  • SANDERO PH3 — 1.6 16V (2016–2022)
  • SANDERO STEPWAY PH2 — 1.6 16V CVT (2019–)
  • SANDERO PH2 — 1.6 16V CVT (2019–)
  • SANDERO PH2 — 1.6 16V GT CVT (2020–)
  • SANDERO PH2 — 1.6 16V GT MT (2020–)
  • SANDERO PH2 — 1.6 16V MT (2019–)
  • SANDERO STEPWAY PH2 — 1.6 16V MT (2019–)
  • SANDERO — 1.6 8V (2009–2015)
  • SANDERO PH3 — 1.6 8V (2015–2020)
  • SANDERO PH2 — 1.6 8V (2015–2018)
  • SCENIC2 — 1.6 16V (2001–2011)
  • SCENIC2 — 1.9 DTI (2001–2009)
  • SCENIC — 1.9 DTI (1998–2001)
  • STEPWAY — 1.6 (2022–)
¿Algo no coincide?