108-32
FUELLE CREMALLERA
UbicaciónDELANTEROUbicaciónIZQUIERDOUbicaciónDERECHO
Medidas
- TIPO
- Mecánica
- Diámetro Menor
- 9 mm
- Diámetro Mayor
- 29.5 mm
- Pliegues
- 13
- LARGO
- 159 mm
COMPONENTES: 1 Fuelle Direccion, 2 Precintos
Referencias OEM
RENAULT77 00 781 097
Vehículos compatibles (43)
CITROEN
- BERLINGO MULTISPACE — 1.9D (1998–2010)
- ZX 5P — 1.4I (1993–1995)
- ZX 5P — 1.8 (1993–1996)
- ZX 3P/5P — 1.9 TD (1993–1998)
- ZX 5P/BREAK — 1.9D (1993–1999)
- ZX 3P/5P/BREAK — 2.0 (1993–1995)
- ZX 3P/COUPE — 2.0 16V (1993–1999)
RENAULT
- CLIO2 3P/4P/5P (99'/03') — 1.2 16V (1999–2008)
- CLIO 3P — 1.4 (1992–1995)
- CLIO 3P FASE3 — 1.6 (1996–1998)
- CLIO2 3P (99') — 1.6 16V (1999–2002)
- CLIO2 4P/5P (99') — 1.6 16V (1999–2003)
- CLIO2 5P (99') — 1.6 8V (1999–2003)
- CLIO2 4P (99') — 1.6 8V (1999–2003)
- CLIO 3P — 1.6I (1991–2000)
- CLIO 3P RSI — 1.8 (1995–1998)
- CLIO 3P/5P — 1.9D (1995–1997)
- CLIO 3P/5P FASE3 — 1.9D (1996–1998)
- CLIO2 4P/5P (99') — 1.9D (1999–2002)
- CLIO 3P — 1.9D (1993–1996)
- CLIO WILLAMS — 2.0 150CV (1994–1996)
- EXPRESS — 1.6 16V (1996–2001)
- EXPRESS — 1.9D (1995–2002)
- KANGOO BREAK — 1.2 (2001–2002)
- KANGOO — 1.4 (1998–2001)
- KANGOO EXPRESS/BREAK — 1.6 16V (2003–2009)
- KANGOO EXPRESS/BREAK — 1.6 8V (1999–2007)
- KANGOO/BREAK/EXPRESS — 1.9D (1999–2009)
- KANGOO BREAK — 1.9D (1999–2008)
- 11 — 1.4 (1986–1994)
- 11 — 1.4 (1984–1999)
- 11 — 1.4 (1986–1990)
- 11 — 1.4 TURBO (1986–1989)
- 19 BICUERPO — 1.4 (1993–1998)
- 19 BICUERPO — 1.6I (1993–2001)
- 19 TRICUERPO — 1.7 (1989–1994)
- 19 BICUERPO — 1.8 (1993–1998)
- 19 TRICUERPO — 1.8 (1993–1998)
- 19 TRICUERPO/CABRIO/COUPE — 1.8 16V (1989–1997)
- 19 TRICUERPO — 1.9D (1991–1996)
- TWINGO — 1.1 (1997–2003)
- TWINGO — 1.1 (1997–2003)
- TWINGO — 1.2 (1992–2000)
¿Algo no coincide?